
Calma Kolossi Residences , פרויקט חדשני של Berkos Developer בלימסול, הוא עדות לחיים מעודנים ולעיצוב עכשווי. פיתוח אקסקלוסיבי זה כולל 17 בתים מעוצבים בקפידה השוכנים בתוך נוף שליו, ומבטיח חווית מגורים שאין שני לה.
המהות של קלמה קולוסי טמונה במיזוג ההרמוני של ארכיטקטורה מודרנית וסביבה טבעית. כל אחת מ-17 הבתים עוצב בקפידה כדי ליצור איזון מושלם בין נוחות ותחכום, תוך מענה לצרכים המגוונים של דייריה.
הפרויקט משקף מסירות לאיכות, הניכרת בבחירה קפדנית של חומרים וגימורים. התושבים יכולים להתענג על חללי פנים מרווחים, אסתטיקה עכשווית והנוחות של חללי מגורים מעוצבים היטב. השילוב המודע של ירק ומרחבים חיצוניים משפר את חווית המגורים הכוללת, ומספק מפלט מרענן בגבולות הפיתוח.
ממוקם בכפר Kolossi, נהנה ממיקום מעולה. התושבים ימצאו את עצמם בקרבת שירותים חיוניים ואפשרויות בילוי, מה שהופך אותו למרחב מחיה נחשק ונוח.
- סטטוס הפרויקט
- בבניה
- סוּג
- בתים
- מקום
- קפריסין
- עיר
- לימסול
- מספר נכסים
- 16 בתים דו משפחתיים,ובית פרטי 135-175 מ"ר
סיור וירטואלי
גלריה
WHY CHOOSE BERKOS PROPERTIES
תוכניות בתים
תוכנית בית 4 חדרי שינה
Calma פרויקט חדשני של Berkos Developer בלימסול ממוקם ב- Kolossi, נהנה ממיקום מעולה. דגם D מתייחס לבתים: 11-12-13-14-15-16
- מספר חדרי שינה
- 4
- שטח דירה
- 173 מ׳׳ר
- מרפסות מקורות
- 26 מ׳׳ר
- מרפסות נוספות
- 30 מ׳׳ר
- מרפסת גג
- אופציה
- בריכה 6X3
- אופציה
- סה"כ שטח הבית
- 199 מ׳׳ר
- חניה פרטית
- 2
- מחסן
- 1
- שטח המגרש
- 302 מ"ר
| מס׳ הבית | בית | חדרי שינה | מקלחות ושירותים | שטח פנימי של הבית(מ׳׳ר) | מרפסת מקורה(מ׳׳ר) | מרפסת לא מקורה(מ׳׳ר) | מרפסת גג(מ׳׳ר) | שטח המגרש(מ׳׳ר) | בריכה | חניה פרטית | סה׳׳כ שטח הבית(מ׳׳ר) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | פרטי | 3 | 3 | 161 | 30 | 40 | אופציה | 294 | אופציה 6X3 | 2 | 191 |
| 3 | דו משפחתי | 3 | 3 | 135 | 15 | 31 | אופציה | 223 | אופציה 6X3 | 2 | 150 |
| 4 | דו משפחתי | 3 | 3 | 135 | 15 | 31 | אופציה | 238 | אופציה 6X3 | 2 | 150 |
| 5 | דו משפחתי | 3 | 3 | 144 | 32 | 27 | אופציה | 248 | אופציה 6X3 | 2 | 176 |
| 6 | דו משפחתי | 3 | 3 | 144 | 32 | 27 | אופציה | 249 | אופציה 6X3 | 2 | 176 |
| 7 | דו משפחתי | 3 | 3 | 144 | 32 | 22 | אופציה | 252 | אופציה 6X3 | 2 | 176 |
| 8 | דו משפחתי | 3 | 3 | 144 | 32 | 7 | אופציה | 235 | אין אופציה | 1 | 176 |
| 9 | דו משפחתי | 3 | 3 | 160 | 30 | 18 | אופציה | 249 | אין אופציה | 1 | 190 |
| 10 | דו משפחתי | 3 | 3 | 160 | 30 | 24 | אופציה | 274 | אין אופציה | 2 | 190 |
| 11 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 280 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 12 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 285 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 13 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 290 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 14 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 296 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 15 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 302 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 16 | דו משפחתי | 4 | 4 | 173 | 26 | 30 | אופציה | 291 | אופציה 6X3 | 2 | 199 |
| 17 | דו משפחתי | 3 | 3 | 141 | 26 | 25 | אופציה | 241 | אופציה 6X3 | 2 | 167 |
| 18 | דו משפחתי | 3 | 3 | 133 | 14 | 20 | אופציה | 250 | אין אופציה | 1 | 147 |


